![]() |
||
| PUBLICSAFETY | ||
| FD (Fire Dept.) PD (Police Dept.) CG (Coast Guard) | ||
| for FireDepartment | ||
| 水面送受信機 Fire Fighter Model (受注生産品) | ||
| COM-S03-FFM | ||
| ヘルメットを装着した上での通信を可能にした水面送受信機COM-S03-FFM(ファイヤー・ファイター・モデル)。 | ||
| 東京消防庁に採用されたモデルです。本体に内蔵された5つのLEDにて常にバッテリー状態を監視するEM(エナジーマネジメント)システム内臓。 | ||
| チャ-ジャーも充電時間4時間クイックチャージャーが付属します。また取替え可能なバッテリーにもフル充電を監視するLEDが内臓されたEM(エナジーマネジメント)バッテリー。未充電にて作業が遅れることを徹底的に排除します。 | ||
| もちろん外部スピーカー、外部録音機端子も内臓。日本の消防のレスキューチームの為に開発された水面送受信機です。 | ||
| 受注生産品 | ||
| ■ 主な仕様 ■ | ||
| 送信出力 | :3W | |
| 送信範囲 | :最大約1500m(音響環境により異なります) | |
| 充電時間 | :当社ノーマルチャージャー14時間 | |
| :当社クイックチャージャー4時間 | ||
| 使用時間 | :8時間 | |
| 送信方法 | :プッシュ・トゥー・トーク | |
| 装着方法 | :ベルトマウント | |
| COM-SO3-FFM 本体 | ||
![]() |
■ 付属品 ■ | |
| ヘルメット用イヤーマイクアッセンブリ-、SO3用EMバッテリー、SO3EMバッテリー用クイックチャージャー、 | ||
| 外部スピーカー及び録音機器等接続用ケーブル、10mアンテナ、取扱説明書、保証書、 | ||
| EM(エナジーマネジメント)LED | ||
![]() |
||
| EM(エナジーマネジメント)バッテリー | ||
| 付属品完全装着図 (ヘルメットはユニットには含まれません) |
||
| BACK |